Antonia Sachs
2003, f,| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 06.09.2026 | 21. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 37:20,00 | 110 | 110 | 280 |
| 04.09.2016 | 11. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 40:37,10 | 62 | 62 | 156 |
| 03.07.2016 | 31. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 11:50,20 | 42 | 42 | 42 |
zurück
| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 06.09.2026 | 21. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 37:20,00 | 110 | 110 | 280 |
| 04.09.2016 | 11. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 40:37,10 | 62 | 62 | 156 |
| 03.07.2016 | 31. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 11:50,20 | 42 | 42 | 42 |
zurück